Кожен велосипед, придбаний в нашому магазині, упакований на заводі, тобто має кермо, сідло та педалі в розібраному вигляді. Ці елементи необхідно зібрати самостійно. На деяких агрегатах може знадобитися виконати деякі з основних налаштувань, описаних у посібнику користувача.
Електричний велосипед стає все більш популярним рішенням, щоб заощадити витрати на подорожі та водночас забезпечити комфорт. Завдяки нашому велосипеду ви доїдете до місця призначення, не втомлюючись, і навіть недоступні досі довгі маршрути вам не будуть страшні. Електровелосипед зарекомендує себе як суперекономічний транспортний засіб, до якого не потрібно додавати дорожчий бензин, і як швидкісний транспорт, завдяки якому ви уникнете стояння в пробках. Електровелосипед, безумовно, транспортний засіб 21 століття.
Технічні дані
Параметри
фізичний
Двигун
потужність
Драйв
Колеса
| Тип велосипеда | Місто |
|---|---|
| Доля | Дамі |
| Щорічник | 2022 рік |
| Обладнання | Багажник, Бризковики, Посібник користувача польською мовою, Гарантійний талон, Зарядний пристрій, Захист ланцюга, Ніжки |
| колір | Зелений |
| Вага [кг] | 28 |
| Гарантія на каркас | 24 місяці |
| Гарантія | 24 місяці |
| рамка | Stalowa |
| Розмір рами [дюйм] | 18 |
| Розмір рами | M / L |
| Марка двигуна | Цзясіньюе |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Потужність двигуна | 250 Вт |
| Розташування двигуна | Заднє колесо |
| Контролер | Шенгтенг |
| Дисплей | СВІТЛОДІОДНИЙ |
| Максимальний радіус дії | 35 км |
| Марка акумулятора | Джеч |
| Тип батареї | Літій-іонний |
| Ємність акумулятора [Ah] | 6 |
| Напруга батареї [В] | 24 |
| Термін служби батареї | 700 зарядів |
| Час зарядки | 5-6 рік |
| Розташування акумулятора | На плечі |
| Вага батареї | 2,2 кг |
| Кількість передач | 6 |
| Марка переднього перемикача | брак |
| Модель переднього перемикача | брак |
| Марка заднього перемикача | Shimano Tourney |
| Модель заднього перемикача | RD-TY300B |
| Фірмові перемикачі | Shimano |
| Тип перемикачів | SL-RS35 Revoshift |
| Фірмова касета | брак |
| Касетний тип | брак |
| Бренд вільного ходу | Shimano |
| Тип вільного ходу | MFTZ500 |
| Фірмовий шатун | Джой Кі |
| Кривошипний тип | Stalowa |
| Фірмове переднє гальмо | Сакон |
| Тип переднього гальма | V-гальмо |
| Модель переднього гальма | FV151252 |
| Фірмовий задній гальмо | Сакон |
| Задній тип гальма | V-гальмо |
| Гальма задньої моделі | FV151251 |
| Розмір коліс [дюйм] | 28 |
| Маркова шина | CST |
| Тип шини | 700x40C |
| Диски | Алюміній |
| Марка передньої ступиці | Shungfeng |
| Тип передньої ступиці | Алюміній |
| Марка задньої втулки | Цзясіньюе |
| Тип задньої втулки | Інтегрований з двигуном |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Колір | Зелений |
- Ціна: 24 700 ₴










